CONTRATO N. 37/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001916-02.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Porto Construções LTDA - EPP | |
CNPJ: | 07.087.243/0001-58 | |
Objeto: | Reforma do telhado da SSJ-GUM. | |
Data de assinatura: | 31/12/2015 | |
Vigência: | 05/01/2016 a 04/06/2016 | |
Valor inicial: | R$ 83.295,72 | |
Valor atualizado: | R$ 83.295,72 |
CONTRATO N. 36/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0002044-22.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Ednilson Rici dos Santos - ME | |
CNPJ: | 84.648.534/0001-19 | |
Objeto: | Confecção de chaves e carimbos para SJRO | |
Data de assinatura: | 30/12/2015 | |
Vigência: | 01/01/2016 a 31/12/2016 | |
Valor inicial: | R$ 14.650,00 | |
Valor atualizado: | R$ 14.650,00 |
CONTRATO N. 35/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001189-43.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Sensorial Detectores de Segurança LTDA - EPP | |
CNPJ: | 09.054.830/0001-76 | |
Objeto: | Fornecimento e instalação de porta giratória com detector de metais na SSJ-JIP. | |
Data de assinatura: | 06/01/2016 | |
Vigência: | 02/06/2016 a 18/07/2016 | |
Valor inicial: | R$ 26.699,00 | |
Valor atualizado: | R$ 26.699,00 |
CONTRATO N. 34/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0002059-88.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Moreira & Moreira Comércio Importação e Exportação Ltda | |
CNPJ: | 10.307.085/0001-09 | |
Objeto: | Água mineral para SSJ-GUM. | |
Data de assinatura: | 21/12/2015 | |
Vigência: | 01/01/2016 a 31/12/2016 | |
Valor inicial: | R$ 3.310,00 | |
Valor atualizado: | R$ 3.310,00 |
CONTRATO N. 33/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001818-17.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Yasuda Marítima Seguros S.A. | |
CNPJ: | 61.383.493/0001-80 | |
Objeto: | Seguro predial da SJRO e SSJs. | |
Data de assinatura: | 24/11/2015 | |
Vigência: | 11/11/2015 a 10/11/2016 | |
Valor inicial: | R$ 10.300,00 | |
Valor atualizado: | R$ 10.300,00 |
CONTRATO N. 32/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0002228-75.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Reluz Serviços Terceirizados Ltda - ME | |
CNPJ: | 04.105.439/0001-30 | |
Objeto: | Contratação emergencial de serviços continuados de conservação, limpeza, copeiragem e apoio administrativo na SSJ-VHA. | |
Data de assinatura: | 24/11/2015 | |
Vigência: | 24/11/2015 a 21/05/2016 | |
Valor inicial: | R$ 81.829,92 | |
Valor atualizado: | R$ 81.829,92 |
CONTRATO N. 31/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000851-69.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Infoserv Tecnologia Eireli -ME | |
CNPJ: | 21.919.471/0001-78 | |
Objeto: | Fornecimento, montagem e instalação de baterias estacionárias, substituição de placas e módulos para a SSJ-JIP. | |
Data de assinatura: | 16/11/2015 | |
Vigência: | 16/11/2015 a 15/11/2016 | |
Valor inicial: | R$ 24.800,00 | |
Valor atualizado: | R$ 24.800,00 |
CONTRATO N. 30/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0002076-27.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | |
CNPJ: | 07.797.967/0001-95 | |
Objeto: | Assinatura de 12 meses do sistema Banco de Preços. | |
Data de assinatura: | 24/11/2015 | |
Vigência: | 24/11/2015 a 23/11/2016 | |
Valor inicial: | R$ 7.990,00 | |
Valor atualizado: | R$ 7.990,00 |
CONTRATO N. 29/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0002225-23.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Companhia de Águas e Esgostos de Rondônia - CAERD | |
CNPJ: | 05.914.254/0001-39 | |
Objeto: | Fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário para a SJRO. | |
Data de assinatura: | 20/11/2015 | |
Vigência: | Prazo Indeterminado | |
Valor inicial: | R$ 54.000,00 | |
Valor atualizado: | R$ 54.000,00 |
CONTRATO N. 28/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001397-27.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Royal & Sunalliance Seguros Brasil S.A. | |
CNPJ: | 33.065.699/0001-27 | |
Objeto: | Seguro total da frota de veículos da SJRO. | |
Data de assinatura: | 04/11/2015 | |
Vigência: | 26/10/2015 a 25/10/2016 | |
Valor inicial: | R$ 13.350,00 | |
Valor atualizado: | R$ 13.350,00 |
CONTRATO N. 27/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0002041-67.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Flash Comércio e Serviços Ltda – ME | |
CNPJ: | 22.655.124/0001-48 | |
Objeto: | Fornecimento de água mineral para a SSJ-JIP. | |
Data de assinatura: | 26/10/2015 | |
Vigência: | 01/01/2016 a 31/12/2016 | |
Valor inicial: | R$ 4.130,00 | |
Valor atualizado: | R$ 4.130,00 |
CONTRATO N. 26/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0002095-33.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Azogue & Dorado Com. de Combustíveis e Import. e Exportação LTDA | |
CNPJ: | 09.241.652/0001-92 | |
Objeto: | Fornecimento de combustível para SSJ-GUM. | |
Data de assinatura: | 11/12/2015 | |
Vigência: | 01/01/2016 a 31/12/2016 | |
Valor inicial: | R$ 6.132,00 | |
Valor atualizado: | R$ 6.132,00 |
CONTRATO N. 25/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001579-13.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | OI S.A. | |
CNPJ: | 76.535.764/0001-43 | |
Objeto: | Serviço de telefonia fixa local e longa distância para SSJ-GUM. | |
Data de assinatura: | 04/09/2015 | |
Vigência: | 04/09/2015 a 20/12/2019 | |
Valor inicial: | R$ 28.698,48 | |
Valor atualizado: | R$ 32.877,19 |
CONTRATO N. 24/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001128-85.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Copiadora Roriz Ltda | |
CNPJ: | 22.882.427/0001-01 | |
Objeto: | Serviço de locação de uma máquina reprográfica para a SSJ-GUM. | |
Data de assinatura: | 16/09/2015 | |
Vigência: | 16/09/2015 a 15/09/2019 | |
Valor inicial: | R$ 6.600,00 | |
Valor atualizado: | R$ 6.600,00 |
CONTRATO N. 23/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001145-24.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Microbyte Informática Ltda - ME | |
CNPJ: | 05.690.146/0001-20 | |
Objeto: | Fornecimento e instalação de baterias estacionárias e placas de Nobreaks para a SSJ-GUM. | |
Data de assinatura: | 06/08/2015 | |
Vigência: | 06/08/2015 | |
Valor inicial: | R$ 20.882,00 | |
Valor atualizado: | R$ 20.882,00 |
CONTRATO N. 22/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000672-38.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Andre Luis Viana Lamota | |
CNPJ: | 513.259.262-72 | |
Objeto: | Serviço de fiscalização na elaboração do projeto elétrico das obras da SSJ-JIP e VHA. | |
Data de assinatura: | 23/07/2015 | |
Vigência: | 23/07/2015 a 22/07/2016 | |
Valor inicial: | R$ 17.000,00 | |
Valor atualizado: | R$ 17.000,00 |
CONTRATO N. 21/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001239-69.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Ednilson Rici dos Santos - ME | |
CNPJ: | 84.648.534/0001-19 | |
Objeto: | Confecção de chaves e carimbos para SJRO. | |
Data de assinatura: | 17/07/2015 | |
Vigência: | 17/07/2015 a 31/12/2015 | |
Valor inicial: | R$ 8.500,00 | |
Valor atualizado: | R$ 8.500,00 |
CONTRATO N. 20/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000342-75.2014.4.01.8012 | |
Contratada: | Columbia Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | |
CNPJ: | 02.050.778/0001-30 | |
Objeto: | Serviço de vigilância armada na SJRO e SSJs. | |
Data de assinatura: | 06/07/2015 | |
Vigência: | 07/07/2015 07/07/2020 | |
Valor inicial: | R$ 2.118.223,47 | |
Valor atualizado: | R$ 2.491.697,04 |
CONTRATO N. 19/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000477-53.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Termovapor Instalações Industriais Ltda ME | |
CNPJ: | 12.571.145/0001-21 | |
Objeto: | Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado split na SSJ-VHA. | |
Data de assinatura: | 03/07/2015 | |
Vigência: | 06/07/2015 a 05/07/2016 | |
Valor inicial: | R$ 18.159,12 | |
Valor atualizado: | R$ 18.159,12 |
CONTRATO N. 18/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000225-50.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Eficácia Projetos e Consultoria LTDA-EPP | |
CNPJ: | 06.301.115/0001-00 | |
Objeto: | Elaboração de projetos de engenharia para a sede da SSJ-VHA | |
Data de assinatura: | 10/06/2015 | |
Vigência: | 13/07/2015 a 27/03/2017 | |
Valor inicial: | R$ 325.000,00 | |
Valor atualizado: | R$ 325.000,00 |
CONTRATO N. 17/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000458-47.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Cordeiro & Costa Ltda - ME | |
CNPJ: | 10.732.619/0001-44 | |
Objeto: | Lavagem de veículos e borracharia para SJRO | |
Data de assinatura: | 21/05/2015 | |
Vigência: | 21/05/2015 a 31/12/2016 | |
Valor inicial: | R$ 7.085,00 | |
Valor atualizado: | R$ 7.085,00 |
CONTRATO N. 16/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000740-85.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Pedro Roberto Monteiro - ME | |
CNPJ: | 04.905.566/0001-13 | |
Objeto: | Serviços de assistência técnica (manut. prev. e corretiva), incluindo o fornecimento de peças, no sistema de circuito fechado de televisão digital (SCFTV), na SJRO, em PVH. | |
Data de assinatura: | 13/05/2015 | |
Vigência: | 13/05/2015 a 12/05/2020 | |
Valor inicial: | R$ 9.999,00 | |
Valor atualizado: | R$ 10.697,28 |
CONTRATO N. 15/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000225-50.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Lanzarq Arquitetura e Urbanismo LTDA-EPP | |
CNPJ: | 12.895.780/0001-64 | |
Objeto: | Elaboração de projetos de engenharia para a sede da SSJ-JIP. | |
Data de assinatura: | 30/04/2015 | |
Vigência: | 30/04/2015 a 29/10/2016 | |
Valor inicial: | R$ 244.900,00 | |
Valor atualizado: | R$ 306.125,00 |
CONTRATO N. 14/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA | |
Contratada: | NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA | |
CNPJ: | NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA | |
Objeto: | NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA | |
Data de assinatura: | NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA | |
Vigência: | NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA | |
Valor inicial: | NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA | |
Valor atualizado: | NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA |
CONTRATO N. 13/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000168-66.2014.4.01.8012 | |
Contratada: | M. W. Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda – ME | |
CNPJ: | 06.139.538/0001-68 | |
Objeto: | Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar-condicionado da SSJ-JIP. | |
Data de assinatura: | 16/04/2015 | |
Vigência: | 17/04/2015 a 16/04/2020 | |
Valor inicial: | R$ 28.000,00 | |
Valor atualizado: | R$ 30.289,92 |
CONTRATO N. 12/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000038-42.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Oliveira Araújo Engenharia Ltda - EPP | |
CNPJ: | 17.030.652/0001-71 | |
Objeto: | Serviços de sondagem e de levantamento planialtimétrico da nova SSJ-JIP | |
Data de assinatura: | 24/03/2015 | |
Vigência: | 24/03/2015 a 24/09/2015 | |
Valor inicial: | R$ 23.300,00 | |
Valor atualizado: | R$ 23.300,00 |
CONTRATO N. 11/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000038-42.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Oliveira Araújo Engenharia Ltda - EPP | |
CNPJ: | 17.030.652/0001-71 | |
Objeto: | Serviços de sondagem e de levantamento planialtimétrico da nova SSJ-VHA. | |
Data de assinatura: | 24/03/2015 | |
Vigência: | 24/03/2015 a 24/09/2015 | |
Valor inicial: | R$ 22.300,00 | |
Valor atualizado: | R$ 22.300,00 |
CONTRATO N. 10/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000304-29.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON | |
CNPJ: | 05.914.650/0001-66 | |
Objeto: | Fornecimento de energia elétrica, média tensão, para SJRO, em PVH. | |
Data de assinatura: | 16/03/2015 | |
Vigência: | 16/03/2015 a 15/03/2018 | |
Valor inicial: | R$ 500.000,00 | |
Valor atualizado: | R$ 500.000,00 |
CONTRATO N. 09/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000452-40.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Petrobrasil Ltda - EPP | |
CNPJ: | 03.604.591/0001-02 | |
Objeto: | Fornecimento de combustível, óleo lubrificante, aditivos, fluídos e filtros para SSJ-JIP. | |
Data de assinatura: | 26/02/2015 | |
Vigência: | 26/02/2015 a 31/12/2015 | |
Valor inicial: | R$ 9.995,00 | |
Valor atualizado: | R$ 9.995,00 |
CONTRATO N. 08/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000924-41.2015.4.01.8012 |
|
Contratada: | Rede de Convênios do Brasil Service Ltda - ME | |
CNPJ: | 05.946.982/0001-22 | |
Objeto: | Fornecimento de combustível para SJRO | |
Data de assinatura: | 28/01/2015 | |
Vigência: | 28/01/2015 a 31/12/2017 | |
Valor inicial: | R$ 64.189,60 | |
Valor atualizado: | R$ 64.189,60 |
CONTRATO N. 07/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000117-55.2014.4.01.8012 |
|
Contratada: | Auto Posto Planalto LTDA | |
CNPJ: | 34.764.472/0001-32 | |
Objeto: | Fornecimento de combustível para SSJ-VHA. | |
Data de assinatura: | 11/05/2015 | |
Vigência: | 01/01/2015 a 31/12/2015 | |
Valor inicial: | R$ 4.750,00 | |
Valor atualizado: | R$ 4.750,00 |
CONTRATO N. 06/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0002301-47.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | B.J. Projetos e Empreendimentos Ltda | |
CNPJ: | 09.324.370/0001-59 | |
Objeto: | Elevação do sistema elétrico e subestação da SJRO | |
Data de assinatura: | 30/01/2015 | |
Vigência: | 30/01/2015 a 29/01/2016 | |
Valor inicial: | R$ 923.653,12 | |
Valor atualizado: | R$ 923.653,12 |
CONTRATO N. 05/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000629-04.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Roldão Braga Ribeiro Eirele - ME | |
CNPJ: | 34.467.753/0001-23 | |
Objeto: | Fornecimento de água mineral para a SJ-RO | |
Data de assinatura: | 28/01/2015 | |
Vigência: | 28/01/2015 a 31/12/2015 | |
Valor inicial: | R$ 9.802,00 | |
Valor atualizado: | R$ 9.802,00 |
CONTRATO N. 04/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0000777-15.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Santos & Lima Construtora Ltda - ME | |
CNPJ: | 11.384.470/0001-12 | |
Objeto: | Reforma das áreas afestadas pela enchente do Rio Madeira na SJRO. | |
Data de assinatura: | 13/01/2015 | |
Vigência: | 13/01/2015 a 12/01/2016 | |
Valor inicial: | R$ 249.926,56 | |
Valor atualizado: | R$ 249.926,56 |
CONTRATO N. 03/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | 0001146-09.2015.4.01.8012 | |
Contratada: | Sebastião Flávio de Souza - ME | |
CNPJ: | 15.346.089/0001-10 | |
Objeto: | Fornecimento e instalação do Sistema de Circuito Fechado de Televisão (SCFTV) na SSJ-JIP. | |
Data de assinatura: | 08/01/2015 | |
Vigência: | 08/01/2015 a 07/01/2016 | |
Valor inicial: | R$ 15.900,00 | |
Valor atualizado: | R$ 15.900,00 |
CONTRATO N. 02/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | PA FÍSICO n. 138/2014 | |
Contratada: | Sebastião Flávio de Souza - ME | |
CNPJ: | 15.346.089/0001-10 | |
Objeto: | Fornecimento e instalação do Sistema de Circuito Fechado de Televisão (SCFTV) na SSJ-VHA. | |
Data de assinatura: | 08/01/2015 | |
Vigência: | 08/01/2015 a 07/01/2016 | |
Valor inicial: | R$ 14.000,00 | |
Valor atualizado: | R$ 14.000,00 |
CONTRATO N. 01/2015 | Acessos | |
PAe-SEI: | PA FÍSICO n. 140/2014 | |
Contratada: | Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental Ltda | |
CNPJ: | 01.183.525/0001-72 | |
Objeto: | Higienização e sanitização de dutos de insuflação, ambientes internos e demais salas da SJRO. | |
Data de assinatura: | 12/12/2014 | |
Vigência: | 24/03/2015 a 23/11/2015 | |
Valor inicial: | R$ 145.900,00 | |
Valor atualizado: | R$145.900,00 |
Av. Presidente Dutra, 2203 - Centro - Porto Velho - Rondônia
CEP: 76805-902 Telefone: (69) 2181-5700 (novo número)
CNPJ: 05.429.264/0001-89