Boletim Estatístico 1º JEF/FSA, de outubro 2015
Authors: | Seção Judiciária da Bahia (SJBA) |
Abstract: | Extrato de Boletim Estatístico, tipo 2, Secretaria do 1º JEF Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, período: 1º a 31/10/2015. |
Issue Date: | 2015-12-17 |
metadata.dc.contributor.other: | Subseção Judiciária de Feira de Santana (SSJFSA) /1ª Vara |
metadata.dc.identifier.number: | 1 |
Citation: | e-DJF, ano 7, n.236, de 17 de dez. 2015, p. 109- Caderno Administrativo e-DJF, ano 7, n.236, de 17 de dez. 2015, p. 109- Caderno Administrativo |
metadata.dc.relation.isreferencedby: | SIM |
Appears in Collections: | Atos Administrativos SJBA |
Please use this identifier to cite or link to this item: | http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/87674 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
boletim tipo 2 outubro JEF.pdf | Extrato de Boletim | 4,25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.