Boletim Estatístico 1º JEF/FSA, outubro 2014
Authors: | Seção Judiciária da Bahia (SJBA) |
Abstract: | Extrato de Boletim Estatístico, tipo 2, Secretaria do 1º JEF Adjunto da Subseção Judiciária de Feira de Santana, período: 1º a 31/10/2014. |
Issue Date: | 2015-10-19 |
metadata.dc.date.created: | 2014-10-31 |
metadata.dc.contributor.other: | Subseção Judiciária de Feira de Santana (SSJFSA) /1ª Vara |
metadata.dc.identifier.number: | 1 |
Citation: | e-DJF1, ano 7, n. 196, 19 out. 2015, p. 98- Caderno Administrativo |
metadata.dc.relation.isreferencedby: | SIM |
Appears in Collections: | Atos Administrativos SJBA |
Please use this identifier to cite or link to this item: | http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/59781 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOLETIM_OUTUBRO_2014_JEF1_SSJ_FSA.pdf | Boletins | 24,37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.