Boletim Estatístico 2ª Vara/FSA, outubro de 2014
Authors: | Seção Judiciária da Bahia (SJBA) |
Abstract: | Boletim Estatístico, tipo 2, Secretaria da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana, período: 1º a 31/10/2014. |
Issue Date: | 2015-08-12 |
metadata.dc.contributor.other: | Subseção Judiciária de Feira de Santana (SSJFSA) /2ª Vara |
Citation: | e-DJF1, ano 7, n. 150, 12 ago. 2015, p. 33- Caderno Administrativo. |
metadata.dc.relation.isreferencedby: | SIM |
Appears in Collections: | Atos Administrativos SJBA |
Please use this identifier to cite or link to this item: | http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/55978 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10 - DRA GENEVIEVE _PARA PUBLICAÇÃO_VARA.pdf | 4,43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.